Agastat Relays / TE Connectivity| Número de peça | 3-1969570-4 | Fabricant | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripció | HDR ASSY VERT DBL ROW | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 88817 pcs | Fitxa de dades | 1.3-1969570-4.pdf2.3-1969570-4.pdf3.3-1969570-4.pdf4.3-1969570-4.pdf |
| Clasificación de voltaxe | 250VAC | Terminación | Kinked Pin, Solder |
| Estilo | Board to Cable/Wire | Sordos | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Economy Power 2.5 | Espazamento da fila - Acoplamiento | 0.098" (2.50mm) |
| Pitch - Mating | 0.098" (2.50mm) | Empaquetado | Bulk |
| Lonxitude total de contacto | - | Outros nomes | A121914 |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 105°C | Número de filas | 2 |
| Número de posicións cargadas | All | Número de posicións | 34 |
| Tipo de montaxe | Through Hole | Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valoración de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | Alturas empilhadas apiladas | - |
| Tempo de entrega estándar do fabricante | 17 Weeks | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Material de illamento | Polyamide (PA), Nylon | Altura de illamento | 0.386" (9.80mm) |
| Cor de illamento | White | Protección de ingreso | - |
| características | Board Guide, Glow Wire Compliant | Tipo de fixación | Friction Lock |
| Descrición detallada | Connector Header Through Hole 34 position 0.098" (2.50mm) | Valoración actual | 4.2A |
| Tipo de contacto | Male Pin | Forma de contacto | Circular |
| Material de contacto | Brass | Lonxitude do contacto - Mensaxe | 0.134" (3.40mm) |
| Lonxitude do contacto - Acoplamiento | - | Espesor de acabado de contactos - Publicar | - |
| Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | - | Acabado de contactos: publicación | Tin |
| Acabado de contactos: apareamento | Tin | Tipo de conector | Header |
| Aplicacións | General Purpose, Industrial, Lighting |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |







