TE Connectivity AMP Connectors
| Número de peça | 3-1969572-2 | Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripció | HDR ASSY DBL ROW RA | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 71064 pcs | Fitxa de dades | 1.3-1969572-2.pdf2.3-1969572-2.pdf3.3-1969572-2.pdf4.3-1969572-2.pdf |
| Voltaxe - DC Spark Over (Nome) | Brass | Tipo de atributos | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| Dirección de empilhado | Male Pin | Sordos | 0.098" (2.50mm) |
| Terminación do escudo | Circular | Serie | Economy Power 2.5 |
| Espazamento da fila - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Bulk |
| Corrente de ondulación - Frecuencia baixa | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Conector | 250VAC |
| Lonxitude total de contacto | 0.134" (3.40mm) | Outros nomes | A121871 |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 105°C | Número de filas | 2 |
| Número de posicións | 32 | Número de contactos | - |
| Tipo de montaxe | Through Hole, Right Angle | Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valoración de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | Material - Illamento | All |
| Tempo de entrega estándar do fabricante | 29 Weeks | Número de parte do fabricante | 3-1969572-2 |
| Lonxitude - Mensaxe (apareamento) | - | Material de illamento | Tin |
| Altura de illamento | - | características | Board Lock, Glow Wire Compliant |
| Descrición ampliada | 32 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole, Right Angle Tin | Descrición | HDR ASSY DBL ROW RA |
| Valoración actual | 4.2A | Corrente - Max / Contacto | Friction Lock |
| Lonxitude do contacto - Mensaxe | - | Lonxitude do contacto - Acoplamiento | 0.098" (2.50mm) |
| Espesor de acabado de contactos - Publicar | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | Tin |
| Acabado de contactos: publicación | - | Acabado de contactos: apareamento | 0.479" (12.17mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |










