| Número de peça | CC0402KRX7R9BB561 | Fabricant | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descripció | CAP CER 560PF 50V X7R 0402 | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 20391090 pcs | Fitxa de dades | 1.CC0402KRX7R9BB561.pdf2.CC0402KRX7R9BB561.pdf |
| Clasificación de voltaje - AC | - | Clasificación por voltaxe | 50V |
| Tolerancia | 560pF | Espesor (Max) | X7R |
| Tamaño do terreo de montaxe da superficie | - | Tamaño / Dimensión | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | CC | Estado RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corrente de ondulación - Frecuencia baixa | General Purpose | Clasificacións | - |
| Polarización | 0402 (1005 Metric) | Outros nomes | 04022R561K9B20D 223858715619 311-1029-2 |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaxe | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega estándar do fabricante | 20 Weeks |
| Número de parte do fabricante | CC0402KRX7R9BB561 | Estilo de chumbo | 0.022" (0.55mm) |
| Altura - Sentado (Max) | - | características | - |
| Taxa de erros | - | Descrición ampliada | 560pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
| ESR (Resistencia equivalente da serie) | ±10% | Descrición | CAP CER 560PF 50V X7R 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |



