Samtec Inc.| Número de peça | TLW-112-06-T-D | Fabricant | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripció | CONN HEADER .100" 24POS DUAL TIN | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 78559 pcs | Fitxa de dades | 1.TLW-112-06-T-D.pdf2.TLW-112-06-T-D.pdf3.TLW-112-06-T-D.pdf4.TLW-112-06-T-D.pdf5.TLW-112-06-T-D.pdf |
| Voltaxe - DC Spark Over (Nome) | Phosphor Bronze | Tipo de atributos | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| Dirección de empilhado | Male Pin | Sordos | 0.100" (2.54mm) |
| Terminación do escudo | Square | Serie | Flex Stack, TLW |
| Espazamento da fila - Acoplamiento | Unshrouded | Estado RoHS | Bulk |
| Corrente de ondulación - Frecuencia baixa | - | Pitch - Conector | - |
| Lonxitude total de contacto | 0.135" (3.43mm) | Outros nomes | SAM1097-12 |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 105°C | Número de filas | 2 |
| Número de posicións | 24 | Número de contactos | - |
| Tipo de montaxe | Through Hole | Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valoración de inflamabilidade do material | - | Material - Illamento | All |
| Número de parte do fabricante | TLW-112-06-T-D | Lonxitude - Mensaxe (apareamento) | - |
| Material de illamento | Tin | Altura de illamento | 0.118" (3.00mm) |
| características | - | Descrición ampliada | 24 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| Descrición | CONN HEADER .100" 24POS DUAL TIN | Valoración actual | 5.2A per Contact |
| Corrente - Max / Contacto | - | Lonxitude do contacto - Mensaxe | 0.105" (2.67mm) |
| Lonxitude do contacto - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) | Espesor de acabado de contactos - Publicar | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | Tin | Acabado de contactos: publicación | - |
| Acabado de contactos: apareamento | 0.060" (1.52mm) | Tipo de conector | Header |
| Diámetro real | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |














