Samtec, Inc.| Número de peça | SSW-121-01-G-S | Fabricant | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripció | CONN RCPT .100" 21POS SNGL GOLD | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 46681 pcs | Fitxa de dades | 1.SSW-121-01-G-S.pdf2.SSW-121-01-G-S.pdf3.SSW-121-01-G-S.pdf |
| Clasificación de voltaxe | - | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Serie | SSW |
| Espazamento da fila - Acoplamiento | - | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Empaquetado | Bulk | Outros nomes | SAM1209-21 |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 125°C | Número de filas | 1 |
| Número de posicións cargadas | All | Número de posicións | 21 |
| Tipo de montaxe | Through Hole | Valoración de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Alturas empilhadas apiladas | - | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Material de illamento | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Altura de illamento | 0.335" (8.51mm) |
| Cor de illamento | Black | Protección de ingreso | - |
| características | - | Tipo de fixación | Push-Pull |
| Descrición detallada | 21 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Valoración actual | 5.7A per Contact |
| Tipo de contacto | Forked | Forma de contacto | Square |
| Material de contacto | Phosphor Bronze | Lonxitude do contacto - Mensaxe | 0.104" (2.64mm) |
| Espesor de acabado de contactos - Publicar | 3.00µin (0.076µm) | Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | 20.0µin (0.51µm) |
| Acabado de contactos: publicación | Gold | Acabado de contactos: apareamento | Gold |
| Tipo de conector | Receptacle | Aplicacións | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |














