| Número de peça | SCA8UT78HAL9U08FEP | Fabricant | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descripció | LED LH309A WARM WHITE 3500K SMD | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 4565 pcs | Fitxa de dades | SCA8UT78HAL9U08FEP.pdf |
| Voltaxe - Adiante (Vf) (Tipo) | 26V | Ángulo de visualización | 120° |
| Resistencia térmica do paquete | 1.2°C/W | Paquete de dispositivos de provedores | 12-CSP |
| Tamaño / Dimensión | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Serie | LH309A |
| Empaquetado | Tape & Reel (TR) | Paquete / caso | 2020 (5050 Metric) |
| Outros nomes | 1510-1603 1510-1603-2 1510-1603-ND |
Tipo de montaxe | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Current - Test | 136 lm/W |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Fluxo @ 85 ° C, actual - proba | 530 lm (475 lm ~ 585 lm) | Fluxo @ 25 ° C, Corrente - Proba | - |
| Descrición detallada | LED Lighting LH309A White, Warm 3500K 26V 150mA 120° 2020 (5050 Metric) | Corrente: proba | 150mA |
| Corrente: máx | 250mA | Cor | White, Warm |
| CRI (Índice de renderización de cor) | 80 | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |



