| Número de peça | LW W5SM-JYKY-JKQL-1-350-R18-Z | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripció | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 57182 pcs | Fitxa de dades | |
| Voltaxe - Adiante (Vf) (Tipo) | 3.2V | Ángulo de visualización | 120° |
| Resistencia térmica do paquete | 6.5°C/W | Paquete de dispositivos de provedores | SMD |
| Tamaño / Dimensión | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Serie | Golden DRAGON® |
| Empaquetado | Tape & Reel (TR) | Paquete / caso | 2-SMD, Gull Wing |
| Outros nomes | LW W5SM-JYKY-JKQL-1 LW W5SM-JYKY-JKQL-1-350-R18-Z-ND LW W5SM-JYKY-JKQL-1-ND LWW5SM-JYKY-JKQL-1-350-R18-Z Q65111A2601 |
Tipo de montaxe | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 67 lm/W |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Fluxo @ 85 ° C, actual - proba | - | Fluxo @ 25 ° C, Corrente - Proba | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) |
| Descrición detallada | LED Lighting Golden DRAGON® White, Cool 5600K 3.2V 350mA 120° 2-SMD, Gull Wing | Corrente: proba | 350mA |
| Corrente: máx | 1A | Cor | White, Cool |
| CRI (Índice de renderización de cor) | 80 | CCT (K) | 5600K |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |



