| Número de peça | LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripció | LED OSLON CL WHT 6500K 3SMD | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 71451 pcs | Fitxa de dades | LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z.pdf |
| Voltaxe - Adiante (Vf) (Tipo) | 3.2V | Ángulo de visualización | 90° |
| Resistencia térmica do paquete | 6.5°C/W | Paquete de dispositivos de provedores | SMD |
| Tamaño / Dimensión | 0.152" L x 0.152" W (3.85mm x 3.85mm) | Serie | OSLON® Black |
| Empaquetado | Tape & Reel (TR) | Paquete / caso | 3-SMD, No Lead |
| Outros nomes | 475-3448-2 LUW H9GP-KYLY-4C8E-1 LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z-ND LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-Z LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-Z-ND LUWH9GP-KYLY-4C8E-1 LUWH9GP-KYLY-4C8E-1-Z LUWH9GPKYLY4C8E1 LUWH9GPKYLY4C8E1Z Q65111A0924 |
Tipo de montaxe | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 2 (1 Year) | Tempo de entrega estándar do fabricante | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 104 lm/W | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.095" (2.41mm) | Fluxo @ 85 ° C, actual - proba | - |
| Fluxo @ 25 ° C, Corrente - Proba | 116 lm (82 lm ~ 150 lm) | Descrición detallada | LED Lighting OSLON® Black White, Cool 6500K 3.2V 350mA 90° 3-SMD, No Lead |
| Corrente: proba | 350mA | Corrente: máx | 1A |
| Cor | White, Cool | CRI (Índice de renderización de cor) | - |
| CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |



