| Número de peça | LP T770-G2J1-1-0-10-R18-Z | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripció | LED GREEN CLEAR SMD BOTTOM ENTRY | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 546173 pcs | Fitxa de dades | LP T770-G2J1-1-0-10-R18-Z.pdf |
| Lonxitude de onda: pico | 557nm | Lonxitude de onda - dominante | 560nm |
| Voltaxe - Adiante (Vf) (Tipo) | 2V | Ángulo de visualización | 120° |
| Paquete de dispositivos de provedores | SMD | Tamaño / Dimensión | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Serie | TOPLED® - Reverse Gullwing | Empaquetado | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / caso | 2-SMD, Z-Bend | Outros nomes | LP T770-G2J1-1 LP T770-G2J1-1-Z LP T770-G2J1-1-Z-ND LPT770-G2J1-1 LPT770-G2J1-1-Z LPT770-G2J1-1-Z-ND LPT770G2J11 LPT770G2J11Z Q65110A2235 |
| Tipo de montaxe | Surface Mount, Bottom Entry | Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Valoración | 3.92mcd | Transparencia do obxectivo | Clear |
| Estilo / tamaño da lente | Round with Flat Top, 2.40mm | Cor de lentes | Colorless |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 2.10mm |
| características | - | Descrición detallada | Green 560nm LED Indication - Discrete 2V 2-SMD, Z-Bend |
| Corrente: proba | 10mA | Configuración | Standard |
| Cor | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |



