| Número de peça | LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripció | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 5718 pcs | Fitxa de dades | LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z.pdf |
| Voltaxe - Adiante (Vf) (Tipo) | 3.2V | Ángulo de visualización | 170° |
| Resistencia térmica do paquete | 6.5°C/W | Paquete de dispositivos de provedores | SMD |
| Tamaño / Dimensión | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Serie | Golden DRAGON® Plus |
| Empaquetado | Tape & Reel (TR) | Paquete / caso | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Outros nomes | LCW W5AM-KYLX-5H7I LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z-ND LCW W5AM-KYLX-5H7I-Z LCW W5AM-KYLX-5H7I-Z-ND LCWW5AM-KYLX-5H7I LCWW5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z LCWW5AM-KYLX-5H7I-Z LCWW5AMKYLX5H7I LCWW5AMKYLX5H7IZ Q65111A1776 |
Tipo de montaxe | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 95 lm/W |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Fluxo @ 85 ° C, actual - proba | - | Fluxo @ 25 ° C, Corrente - Proba | 106 lm (82 lm ~ 130 lm) |
| Descrición detallada | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Cool 5000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Corrente: proba | 350mA |
| Corrente: máx | 1A | Cor | White, Cool |
| CRI (Índice de renderización de cor) | 80 (Typ) | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |



