| Número de peça | LCW CQDP.EC-KSKU-5O8Q-1 | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripció | LED OSLON WARM WHITE 3500K 2SMD | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 4417 pcs | Fitxa de dades | LCW CQDP.EC-KSKU-5O8Q-1.pdf |
| Voltaxe - Adiante (Vf) (Tipo) | 3.2V | Ángulo de visualización | 150° |
| Resistencia térmica do paquete | 9.4°C/W | Paquete de dispositivos de provedores | SMD |
| Tamaño / Dimensión | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON SSL |
| Empaquetado | Tape & Reel (TR) | Paquete / caso | 1212 (3030 Metric) |
| Outros nomes | LCW CQDP.EC-KSKU-5O8Q-1-ND LCWCQDP.EC-KSKU-5O8Q-1 Q65111A0789 Q65111A1511 |
Tipo de montaxe | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Current - Test | 90 lm/W |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.062" (1.58mm) |
| Fluxo @ 85 ° C, actual - proba | - | Fluxo @ 25 ° C, Corrente - Proba | 101 lm (89 lm ~ 112 lm) |
| Descrición detallada | LED Lighting OSLON SSL White, Warm 3500K 3.2V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) | Corrente: proba | 350mA |
| Corrente: máx | 800mA | Cor | White, Warm |
| CRI (Índice de renderización de cor) | 82 (Typ) | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |



