| Número de peça | LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1-700-R18 | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripció | LED OSLON WARM WHITE 2400K 2SMD | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 45339 pcs | Fitxa de dades | |
| Voltaxe - Adiante (Vf) (Tipo) | 3.05V | Ángulo de visualización | 120° |
| Resistencia térmica do paquete | 3.8°C/W | Paquete de dispositivos de provedores | SMD |
| Tamaño / Dimensión | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® Square |
| Empaquetado | Tape & Reel (TR) | Paquete / caso | 1212 (3030 Metric) |
| Outros nomes | LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1 LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1-700-R18-ND LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1-ND LCWCQAR.EC-MQMS-5YC8-1-700-R18 Q65111A3016 |
Tipo de montaxe | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 102 lm/W |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.077" (1.95mm) |
| Fluxo @ 85 ° C, actual - proba | - | Fluxo @ 25 ° C, Corrente - Proba | 217 lm (194 lm ~ 240 lm) |
| Descrición detallada | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 2400K 3.05V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Corrente: proba | 700mA |
| Corrente: máx | 1.5A | Cor | White, Warm |
| CRI (Índice de renderización de cor) | 80 | CCT (K) | 2400K |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |



