| Número de peça | GW PUSRA1.EM-M7M9-XX57-1 | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripció | LED WHITE SMD | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 4549 pcs | Fitxa de dades | GW PUSRA1.EM-M7M9-XX57-1.pdf |
| Voltaxe - Adiante (Vf) (Tipo) | 2.8V | Ángulo de visualización | 120° |
| Resistencia térmica do paquete | 3.1°C/W | Paquete de dispositivos de provedores | SMD |
| Tamaño / Dimensión | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Serie | OSCONIQ® P 3737 |
| Paquete / caso | 1515 (3838 Metric) | Outros nomes | GW PUSRA1.EM-M7M9-XX57-1-ND GWPUSRA1.EM-M7M9-XX57-1 Q65112A5090 |
| Tipo de montaxe | Surface Mount | Lumens / Watt @ Current - Test | 130 lm/W |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.089" (2.25mm) |
| Fluxo @ 85 ° C, actual - proba | 255 lm (240 lm ~ 270 lm) | Fluxo @ 25 ° C, Corrente - Proba | - |
| Descrición detallada | LED Lighting OSCONIQ® P 3737 White, Warm 3000K 2.8V 700mA 120° 1515 (3838 Metric) | Corrente: proba | 700mA |
| Corrente: máx | 1.5A | Cor | White, Warm |
| CRI (Índice de renderización de cor) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |



