| Número de peça | GW P7STA2.PM-QTRP-30S5-1-1400-R33 | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripció | LED DURIS P10 WARM WHT 3000K SMD | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 6020 pcs | Fitxa de dades | GW P7STA2.PM-QTRP-30S5-1-1400-R33.pdf |
| Voltaxe - Adiante (Vf) (Tipo) | 5.6V | Ángulo de visualización | 120° |
| Resistencia térmica do paquete | - | Paquete de dispositivos de provedores | SMD |
| Tamaño / Dimensión | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Serie | DURIS® P 10 |
| Empaquetado | Tape & Reel (TR) | Paquete / caso | 2828 (7070 Metric) |
| Outros nomes | GW P7STA2.PM-QTRP-30S5-1 GW P7STA2.PM-QTRP-30S5-1-1400-R33-ND GW P7STA2.PM-QTRP-30S5-1-ND GWP7STA2.PM-QTRP-30S5-1-1400-R33 Q65111A9926 |
Tipo de montaxe | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Current - Test | 138 lm/W |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.139" (3.53mm) |
| Fluxo @ 85 ° C, actual - proba | 1079 lm (970 lm ~ 1210 lm) | Fluxo @ 25 ° C, Corrente - Proba | - |
| Descrición detallada | LED Lighting DURIS® P 10 White, Warm 3000K 5.6V 1.4A 120° 2828 (7070 Metric) | Corrente: proba | 1.4A |
| Corrente: máx | 2A | Cor | White, Warm |
| CRI (Índice de renderización de cor) | 70 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |



