| Número de peça | GW KAHJB1.EM-SSST-30S3-T02 | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripció | LED COB SOLERIQ 3000K SQUARE | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 5880 pcs | Fitxa de dades | GW KAHJB1.EM-SSST-30S3-T02.pdf |
| Lonxitude de onda | - | Voltaxe - Adiante (Vf) (Tipo) | 48V |
| Ángulo de visualización | 120° | Tipo | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - Proba | 85°C | Tamaño / Dimensión | 24.00mm L x 24.00mm W |
| Serie | SOLERIQ® S 19 | Empaquetado | Tray |
| Outros nomes | GW KAHJB1.EM-SSST-30S3 GW KAHJB1.EM-SSST-30S3-ND GW KAHJB1.EM-SSST-30S3-T02-ND GWKAHJB1.EM-SSST-30S3-T02 Q65111A7431 |
Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 101 lm/W | Superficie emisora de luz (LES) | 18.10mm Diameter |
| Tipo de lente | Flat | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura | 1.60mm | Fluxo @ actual / temperatura - proba | 2415 lm (2240 lm ~ 2590 lm) |
| características | - | Descrición detallada | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 19 White, Warm Square |
| Corrente: proba | 500mA | Corrente: máx | 700mA |
| Configuración | Square | Cor | White, Warm |
| CRI (Índice de renderización de cor) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |



