| Número de peça | GW KAGJB2.EM-SRSS-35S3-T05 | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripció | LED COB SOLERIQ 3500K SQUARE | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 4163 pcs | Fitxa de dades | GW KAGJB2.EM-SRSS-35S3-T05.pdf |
| Lonxitude de onda | - | Voltaxe - Adiante (Vf) (Tipo) | 35V |
| Ángulo de visualización | 120° | Tipo | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - Proba | 85°C | Tamaño / Dimensión | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Serie | SOLERIQ® S 13 | Empaquetado | Tray |
| Outros nomes | GW KAGJB2.EM-SRSS-35S3 GW KAGJB2.EM-SRSS-35S3-ND GW KAGJB2.EM-SRSS-35S3-T05-ND GWKAGJB2.EM-SRSS-35S3-T05 Q65111A7968 |
Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 129 lm/W | Superficie emisora de luz (LES) | 13.20mm Diameter |
| Tipo de lente | Flat | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura | 1.55mm | Fluxo @ actual / temperatura - proba | 2250 lm (2100 lm ~ 2400 lm) |
| características | - | Descrición detallada | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Warm Square |
| Corrente: proba | 500mA | Corrente: máx | 1.2A |
| Configuración | Square | Cor | White, Warm |
| CRI (Índice de renderización de cor) | 80 | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |



