Mill-Max
| Número de peça | 7520-0-15-15-16-27-10-0 | Fabricant | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Descripció | CONN RECEPT PIN .022-.034".236"L | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 88446 pcs | Fitxa de dades | 1.7520-0-15-15-16-27-10-0.pdf2.7520-0-15-15-16-27-10-0.pdf |
| Terminación | Press-Fit | Tipo de cola | Turret |
| Diámetro da cola | - | Profundidade do soquete | 0.147" (3.73mm) |
| Serie | 7520 | Diámetro do orificio pin | 0.051" (1.30mm) |
| Empaquetado | Bulk | Outros nomes | 7520-015151627100 7520-015151627100-ND 7520015151627100 ED11513 |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 125°C | Diámetro do orificio de montaxe | 0.066" (1.68mm) |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega estándar do fabricante | 5 Weeks |
| Lonxitude: en xeral | 0.236" (6.00mm) | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Forza de inserción | - | Diámetro de brida | 0.086" (2.18mm) |
| características | - | Descrición detallada | Pin Receptacle Connector 0.022" ~ 0.034" (0.56mm ~ 0.86mm) Turret Press-Fit |
| Material de contacto | Beryllium Copper | Espesor de acabado de contactos | 30.0µin (0.76µm) |
| Acabado de contactos | Gold | Espesor da tarxeta | - |
| Acepta o tamaño do ponto cadrado | 0.025" (0.64mm) | Acepta o diámetro do pin | 0.022" ~ 0.034" (0.56mm ~ 0.86mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |










