Mill-Max
| Número de peça | 0574-0-15-01-12-02-04-0 | Fabricant | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Descripció | CONN PIN RCPT .015-.022 PRESSFIT | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Contén plomo / RoHS non conforme |
| Quantitat disponible | 105042 pcs | Fitxa de dades | 1.0574-0-15-01-12-02-04-0.pdf2.0574-0-15-01-12-02-04-0.pdf |
| Terminación | Press-Fit | Tipo de cola | Standard Tail |
| Diámetro da cola | 0.029" (0.74mm) | Profundidade do soquete | 0.070" (1.78mm) |
| Serie | 574 | Diámetro do orificio pin | 0.043" (1.09mm) |
| Empaquetado | Bulk | Outros nomes | 0574-015011202040 0574015011202040 574015011202040 |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 125°C | Diámetro do orificio de montaxe | 0.057" (1.45mm) |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega estándar do fabricante | 5 Weeks |
| Lonxitude: en xeral | 0.250" (6.35mm) | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Forza de inserción | - | Diámetro de brida | 0.072" (1.83mm) |
| características | - | Descrición detallada | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) Standard Tail Press-Fit |
| Material de contacto | Beryllium Copper | Espesor de acabado de contactos | 100.0µin (2.54µm) |
| Acabado de contactos | Tin-Lead | Espesor da tarxeta | - |
| Acepta o tamaño do ponto cadrado | - | Acepta o diámetro do pin | 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |















