
| Número de peça | LM94022QBIMG/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripció | SENSOR ANALOG -50C-150C SC70-5 | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 91042 pcs | Fitxa de dades | |
| Voltaxe - Subministración | 1.5 V ~ 5.5 V | Condición de proba | 20°C ~ 40°C (0°C ~ 150°C) |
| Paquete de dispositivos de provedores | SC-70-5 | Serie | - |
| Tipo de sensor | Analog, Local | Temperatura de detección - remota | - |
| Temperatura de detección - Local | -50°C ~ 150°C | Resolución | 5.5 ~ 13.6mV/°C |
| Empaquetado | Tape & Reel (TR) | Paquete / caso | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Tipo de saída | Analog Voltage | Outros nomes | LM94022QBIMG/NOPBTR LM94022QBIMGNOPB LM94022QBIMGTR LM94022QBIMGTR-ND |
| Temperatura de operación | -50°C ~ 150°C | Tipo de montaxe | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega estándar do fabricante | 16 Weeks |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | características | Programmable Resolution |
| Descrición detallada | Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 5.5 ~ 13.6mV/°C SC-70-5 | Precisión: o máis alto (máis baixo) | ±1.5°C (±2.7°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |















