| Número de peça | LXML-PWC2 | Fabricant | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Descripció | LED LUXEON COOL WHITE 5650K 3SMD | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 70658 pcs | Fitxa de dades | 1.LXML-PWC2.pdf2.LXML-PWC2.pdf |
| Voltaxe - Adiante (Vf) (Tipo) | 2.9V | Ángulo de visualización | 120° |
| Resistencia térmica do paquete | 6°C/W | Paquete de dispositivos de provedores | - |
| Tamaño / Dimensión | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | Serie | LUXEON Rebel ES |
| Empaquetado | Tape & Reel (TR) | Paquete / caso | 1812 (4532 Metric) |
| Outros nomes | 1416-1041-2 1417-1041-2 1417-1041-2-ND |
Tipo de montaxe | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega estándar do fabricante | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 116 lm/W | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.083" (2.10mm) | Fluxo @ 85 ° C, actual - proba | - |
| Fluxo @ 25 ° C, Corrente - Proba | 235 lm (Typ) | Descrición detallada | LED Lighting LUXEON Rebel ES White, Cool 5650K 2.9V 700mA 120° 1812 (4532 Metric) |
| Corrente: proba | 700mA | Corrente: máx | 1A |
| Cor | White, Cool | CRI (Índice de renderización de cor) | 60 |
| CCT (K) | 5650K |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |






