LED Engin| Número de peça | LZ1-10B202-0000 | Fabricant | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Descripció | LED MCPCB LZ1-2 BLUE | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 20139 pcs | Fitxa de dades | LZ1-10B202-0000.pdf |
| Lonxitude de onda | 465nm | Voltaxe - Adiante (Vf) (Tipo) | 3.6V |
| Ángulo de visualización | 80° | Tipo | LED Module |
| Temperatura - Proba | 25°C | Tamaño / Dimensión | 19.90mm Diameter |
| Serie | - | Empaquetado | - |
| Outros nomes | 1137-1111 1137-1111-ND 1537-1111 |
Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega estándar do fabricante | 13 Weeks | Lumens / Watt @ Current - Test | 8 lm/W |
| Superficie emisora de luz (LES) | 3.20mm | Tipo de lente | Domed |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 4.50mm |
| Fluxo @ actual / temperatura - proba | 28 lm (24 lm ~ 31 lm) | características | - |
| Descrición detallada | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Blue Starboard | Corrente: proba | 1A |
| Corrente: máx | 1.2A | Configuración | Starboard |
| Cor | Blue | CRI (Índice de renderización de cor) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |














