JAE Electronics, Inc.
| Número de peça | PS-10PE-S4T1-PN1 | Fabricant | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripció | CONN HEADER 10POS | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 33478 pcs | Fitxa de dades | |
| Clasificación de voltaxe | - | Terminación | Solder |
| Estilo | - | Sordos | Unshrouded |
| Serie | PS | Espazamento da fila - Acoplamiento | - |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Empaquetado | Bulk |
| Lonxitude total de contacto | - | Temperatura de operación | - |
| Número de filas | 1 | Número de posicións cargadas | All |
| Número de posicións | 10 | Tipo de montaxe | Through Hole |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Valoración de inflamabilidade do material | - |
| Alturas empilhadas apiladas | - | Tempo de entrega estándar do fabricante | 14 Weeks |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Material de illamento | - |
| Altura de illamento | - | Cor de illamento | Black |
| Protección de ingreso | - | características | - |
| Tipo de fixación | Push-Pull | Descrición detallada | Connector Header Through Hole 10 position 0.100" (2.54mm) |
| Valoración actual | - | Tipo de contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | - | Material de contacto | - |
| Lonxitude do contacto - Mensaxe | - | Lonxitude do contacto - Acoplamiento | 0.236" (6.00mm) |
| Espesor de acabado de contactos - Publicar | - | Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | 3.90µin (0.099µm) |
| Acabado de contactos: publicación | - | Acabado de contactos: apareamento | Gold |
| Tipo de conector | Header | Aplicacións | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |















