JAE Electronics, Inc.
| Número de peça | IL-WX-14PB-HF-BE | Fabricant | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripció | CONN 14POS 0.8MM SMT | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 80339 pcs | Fitxa de dades | IL-WX-14PB-HF-BE.pdf |
| Clasificación de voltaxe | - | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board | Sordos | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | IL-WX | Espazamento da fila - Acoplamiento | 0.059" (1.50mm) |
| Pitch - Mating | 0.031" (0.80mm) | Empaquetado | Bulk |
| Lonxitude total de contacto | - | Temperatura de operación | -40°C ~ 85°C |
| Número de filas | 2 | Número de posicións cargadas | All |
| Número de posicións | 14 | Tipo de montaxe | Surface Mount, Right Angle |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Valoración de inflamabilidade do material | - |
| Alturas empilhadas apiladas | - | Tempo de entrega estándar do fabricante | 14 Weeks |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Material de illamento | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| Altura de illamento | 0.185" (4.70mm) | Cor de illamento | Black |
| Protección de ingreso | - | características | Board Guide, Solder Retention |
| Tipo de fixación | Push-Pull | Descrición detallada | Connector Header Surface Mount, Right Angle 14 position 0.031" (0.80mm) |
| Valoración actual | 0.5A per Contact | Tipo de contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Square | Material de contacto | Copper Alloy |
| Lonxitude do contacto - Mensaxe | - | Lonxitude do contacto - Acoplamiento | 0.071" (1.80mm) |
| Espesor de acabado de contactos - Publicar | - | Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | - |
| Acabado de contactos: publicación | Tin | Acabado de contactos: apareamento | Tin |
| Tipo de conector | Header | Aplicacións | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |















