| Número de peça | CA-301 8.4320M-C:PBFREE | Fabricant | Epson |
|---|---|---|---|
| Descripció | CRYSTAL 8.4320MHZ 18PF T/H | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 138166 pcs | Fitxa de dades | 1.CA-301 8.4320M-C:PBFREE.pdf2.CA-301 8.4320M-C:PBFREE.pdf3.CA-301 8.4320M-C:PBFREE.pdf |
| Tipo | MHz Crystal | Tamaño / Dimensión | 0.122" Dia x 0.350" L (3.10mm x 8.90mm) |
| Serie | CA-301 | Clasificacións | - |
| Empaquetado | Bulk | Paquete / caso | Cylindrical Can, Radial |
| Outros nomes | 826019 CA-301 8.4320M-C PBFREE CA-301 8.4320M-C: PB FREE CA-301 8.4320M-CPBFREE CA-3018.4320M-CPBFREE CA-3018.432M-C:PBFREE CA-3018.432M-C:PBFREE-ND CA3018.4320MC:PBFREE CA30184320MCPBFREE Q21CA3011015400 SER3416 |
Temperatura de operación | -20°C ~ 70°C |
| Modo de operación | Fundamental | Tipo de montaxe | Through Hole |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega estándar do fabricante | 11 Weeks |
| Carga de capacidade | 18pF | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.350" (8.90mm) | Tolerancia de frecuencia | ±30ppm |
| Estabilidade en frecuencia | ±30ppm | Frecuencia | 8.432MHz |
| ESR (Resistencia equivalente da serie) | 80 Ohms | Descrición detallada | 8.432MHz ±30ppm Crystal 18pF 80 Ohms Cylindrical Can, Radial |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |



