Electro-Films (EFI) / Vishay| Número de peça | IL211AT | Fabricant | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descripció | OPTOISO 4KV TRANS W/BASE 8SOIC | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 174172 pcs | Fitxa de dades | IL211AT.pdf |
| Tensión - Salida (máx.) | 30V | Tensión - Illamento | 4000Vrms |
| Voltaxe - Adiante (Vf) (Tipo) | 1.3V | Saturación de Vce (Max) | 400mV |
| Activar / desactivar o tempo (tipo) | 3µs, 3µs | Paquete de dispositivos de provedores | 8-SOIC |
| Serie | - | Hora de subida / caída (tipo) | - |
| Empaquetado | Cut Tape (CT) | Paquete / caso | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo de saída | Transistor with Base | Outros nomes | 751-1286-1 751-1286-1-ND IL211ATCT IL211ATGICT IL211ATGICT-ND |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 100°C | Número de canles | 1 |
| Tipo de montaxe | Surface Mount | Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega estándar do fabricante | 6 Weeks | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de entrada | DC | Descrición detallada | Optoisolator Transistor with Base Output 4000Vrms 1 Channel 8-SOIC |
| Ratio de transferencia actual (min) | 20% @ 10mA | Ratio de transferencia actual (máx.) | - |
| Actual - Saída / canle | - | Corrente: DC Forward (Se) (Max) | 60mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |



