| Número de peça | B43504A9567M000 | Fabricant | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripció | CAP ALUM 560UF 20% 400V SNAP | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 13226 pcs | Fitxa de dades | B43504A9567M000.pdf |
| Clasificación por voltaxe | 400V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño do terreo de montaxe da superficie | - | Tamaño / Dimensión | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serie | B43504 | Corriente de ondas @ frecuencia baixa | 2.23A @ 100Hz |
| Clasificacións | - | Polarización | Polar |
| Empaquetado | Bulk | Paquete / caso | Radial, Can - Snap-In |
| Outros nomes | 495-6312 B43504A9567M B43504A9567M-ND |
Temperatura de operación | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaxe | Through Hole | Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega estándar do fabricante | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Espazamento de chumbo | 0.394" (10.00mm) | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 200 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 2.047" (52.00mm) |
| ESR (Resistencia equivalente da serie) | 160 mOhm @ 100Hz | Descrición detallada | 560µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 160 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| Capacitancia | 560µF | Aplicacións | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |















