CNC Tech
| Número de peça | 3220-60-0100-99 | Fabricant | CNC Tech |
|---|---|---|---|
| Descripció | BOX HEADER, 0.050 60 POS | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 65574 pcs | Fitxa de dades | 1.3220-60-0100-99.pdf2.3220-60-0100-99.pdf3.3220-60-0100-99.pdf |
| Voltaxe - DC Spark Over (Nome) | Brass | Tipo de atributos | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| Dirección de empilhado | Male Pin | Sordos | 0.050" (1.27mm) |
| Terminación do escudo | Square | Serie | - |
| Espazamento da fila - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Tray |
| Corrente de ondulación - Frecuencia baixa | - | Pitch - Conector | - |
| Lonxitude total de contacto | 0.083" (2.11mm) | Temperatura de operación | -40°C ~ 105°C |
| Número de filas | 2 | Número de posicións | 60 |
| Número de contactos | - | Tipo de montaxe | Through Hole |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Valoración de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Material - Illamento | All | Tempo de entrega estándar do fabricante | 14 Weeks |
| Número de parte do fabricante | 3220-60-0100-99 | Lonxitude - Mensaxe (apareamento) | - |
| Material de illamento | - | Altura de illamento | - |
| características | Keying Slot | Descrición ampliada | 60 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole Tin |
| Descrición | BOX HEADER, 0.050 60 POS | Valoración actual | 1A |
| Corrente - Max / Contacto | - | Lonxitude do contacto - Mensaxe | - |
| Lonxitude do contacto - Acoplamiento | 0.050" (1.27mm) | Espesor de acabado de contactos - Publicar | Polyamide (PA6T), Nylon 6T |
| Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | Tin | Acabado de contactos: publicación | 80µin (2.03µm) |
| Acabado de contactos: apareamento | 0.213" (5.40mm) | Tipo de conector | Header |
| Diámetro real | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |













