Atop Technologies
| Número de peça | MB5901B-IO-4G | Fabricant | Atop Technologies |
|---|---|---|---|
| Descripció | INDUSTRIAL MODBUS-CELLULAR GATEW | Estat lliure de plom / Estat RoHS | |
| Quantitat disponible | 233 pcs | Fitxa de dades | 1.MB5901B-IO-4G.pdf2.MB5901B-IO-4G.pdf3.MB5901B-IO-4G.pdf |
| Serie | MB5901 | Sensibilidade | - |
| Potencia - Saída | - | Outros nomes | 1P1MB5901BIO03G 1P1MB5901BIO03G (US)1P1MB5901BIO13G (EU) 1P1MB5901BIO13G |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | Not Applicable | Modulación ou protocolo | - |
| Tempo de entrega estándar do fabricante | 8 Weeks | Función | Gateway |
| Frecuencia | - | Velocidade de datos (máx.) | 100Mbps |
| Aplicacións | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |













