Anytek (Amphenol Anytek)
| Número de peça | TS20115C0000G | Fabricant | Anytek (Amphenol Anytek) |
|---|---|---|---|
| Descripció | TERM BLOCK PLUG 20POS 3.5MM | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 36340 pcs | Fitxa de dades | TS20115C0000G.pdf |
| Lonxitude da tira de fío | 6-7mm | Medidor ou intervalo de fío - mm² | - |
| Medidor de cables ou rango - AWG | 16-28 AWG | Tensión - UL | 300V |
| Tipo | Plug, Female Sockets | Torque - Parafuso | 0.2 Nm (1.7 Lb-In) |
| Estilo de terminación | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | Serie | TS |
| Tamaño do parafuso | M2 | Posicións por nivel | 20 |
| Entrada de fío de enchufe | 90° | Pitch | 0.138" (3.50mm) |
| Empaquetado | Bulk | Outros nomes | 20020009-C201B01LF 20020009-C201B01LF-ND TS20115C00J0G TS20115C00J0G-ND |
| Temperatura de operación | -40°C ~ 115°C | Número de posicións | 20 |
| Número de niveis | 1 | Tipo de montaxe | Free Hanging (In-Line) |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Valoración de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura de illamento | 0.760" (19.30mm) |
| Protección de ingreso | - | Material de vivenda | Thermoplastic |
| Orientación de cabeceira | - | características | Mating Flange |
| Descrición detallada | 20 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.138" (3.50mm) 90° Free Hanging (In-Line) | Corrente - UL | 8A |
| Corrente - IEC | - | Contacto Lonxitude da cola | - |
| Contacto Acabado de apareamento | Tin | Material de contacto | Phosphor Bronze |
| Cor | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |














