Amphenol FCI
| Número de peça | 20020000-C021B01LF | Fabricant | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Descripció | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.5MM | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 135736 pcs | Fitxa de dades | 20020000-C021B01LF.pdf |
| Lonxitude da tira de fío | 0.34 Nm (3.0 Lb-In) | Medidor ou intervalo de fío - mm² | 16-26 AWG |
| Medidor de cables ou rango - coaxial | 0.5-1.5mm² | Tensión - UL | 10A |
| Tensión - IEC | - | Voltaxe - DC Spark Over (Nome) | Copper Alloy |
| Tipo de atributos | - | Tipo | Plug, Female Sockets |
| Torque - Parafuso | Tin | Estilo de terminación | Screw - Rising Cage Clamp |
| Terminal - Ancho | 1 | Serie | 01-350 |
| Estado RoHS | Bulk | Entrada de fío de enchufe | - |
| Temperatura de operación | -40°C ~ 115°C | Número de posicións | 2 |
| Número de condutores | 0.138" (3.50mm) | Tipo de montaxe | Free Hanging (In-Line) |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Valoración de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Número de parte do fabricante | 20020000-C021B01LF | Orientación de cabeceira | 2 |
| Conexión ao fío do panel frontal | - | Tipo de filtro | 300V |
| características | Mating Flange | Descrición ampliada | 2 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.138" (3.50mm) 180° Free Hanging (In-Line) |
| Descrición | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.5MM | Corrente - UL | - |
| Contacto Lonxitude da cola | 7mm | Contacto Acabado de apareamento | 180° |
| Acabado de contactos: apareamento | 0.437" (11.10mm) | Cor | Green |
| Apertura do cabo | Thermoplastic Resin | Centro de paquetes ao centro de montaxe | M2 |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |




