Agastat Relays / TE Connectivity| Número de peça | 5-104361-9 | Fabricant | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripció | CONN HEADER RT/A .100 10POS 15AU | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 90003 pcs | Fitxa de dades | 1.5-104361-9.pdf2.5-104361-9.pdf |
| Clasificación de voltaxe | - | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Sordos | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | AMPMODU MTE | Espazamento da fila - Acoplamiento | - |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Empaquetado | Tube |
| Lonxitude total de contacto | - | Outros nomes | A33969 |
| Temperatura de operación | -65°C ~ 105°C | Número de filas | 1 |
| Número de posicións cargadas | All | Número de posicións | 10 |
| Tipo de montaxe | Through Hole, Right Angle | Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valoración de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | Alturas empilhadas apiladas | - |
| Tempo de entrega estándar do fabricante | 5 Weeks | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Material de illamento | Thermoplastic | Altura de illamento | 0.200" (5.08mm) |
| Cor de illamento | Black | Protección de ingreso | - |
| características | Board Lock, Keying Slot | Tipo de fixación | Latch Holder |
| Descrición detallada | Connector Header Through Hole, Right Angle 10 position 0.100" (2.54mm) | Valoración actual | 3A |
| Tipo de contacto | Male Pin | Forma de contacto | Square |
| Material de contacto | Brass | Lonxitude do contacto - Mensaxe | 0.145" (3.68mm) |
| Lonxitude do contacto - Acoplamiento | 0.230" (5.84mm) | Espesor de acabado de contactos - Publicar | 100.0µin (2.54µm) |
| Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | 15.0µin (0.38µm) | Acabado de contactos: publicación | Tin |
| Acabado de contactos: apareamento | Gold | Tipo de conector | Header |
| Aplicacións | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |



