Agastat Relays / TE Connectivity
| Número de peça | 2102430-1 | Fabricant | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripció | SOCKET ASSY, 320 PSN, TL, 10MM, | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Contén plomo / RoHS non conforme |
| Quantitat disponible | 1297 pcs | Fitxa de dades | |
| Clasificación de voltaxe | 250VAC | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board | Serie | Mezalok |
| Espazamento da fila - Acoplamiento | 0.050" (1.27mm) | Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Empaquetado | Tape & Reel (TR) | Temperatura de operación | -55°C ~ 125°C |
| Número de filas | 8 | Número de posicións cargadas | All |
| Número de posicións | 320 | Tipo de montaxe | Surface Mount |
| Valoración de inflamabilidade do material | - | Alturas empilhadas apiladas | 10mm |
| Tempo de entrega estándar do fabricante | 22 Weeks | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Material de illamento | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Altura de illamento | 0.236" (6.00mm) |
| Cor de illamento | Natural | Protección de ingreso | - |
| características | Pick and Place | Tipo de fixación | Push-Pull |
| Descrición detallada | 320 Position Receptacle Connector Surface Mount | Valoración actual | - |
| Tipo de contacto | Female Socket | Forma de contacto | Square |
| Material de contacto | Beryllium Copper | Lonxitude do contacto - Mensaxe | - |
| Espesor de acabado de contactos - Publicar | - | Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | 50.0µin (1.27µm) |
| Acabado de contactos: publicación | Tin-Lead | Acabado de contactos: apareamento | Gold |
| Tipo de conector | Receptacle | Aplicacións | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |













