Agastat Relays / TE Connectivity| Número de peça | 146261-5 | Fabricant | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripció | 10 MODII HDR DRST B/A .100CL | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 67315 pcs | Fitxa de dades | 146261-5.pdf |
| Clasificación de voltaxe | - | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Sordos | Unshrouded |
| Serie | AMPMODU Mod II | Espazamento da fila - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Empaquetado | Bulk |
| Lonxitude total de contacto | 0.410" (10.41mm) | Temperatura de operación | -65°C ~ 105°C |
| Número de filas | 2 | Número de posicións cargadas | All |
| Número de posicións | 10 | Tipo de montaxe | Through Hole |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Valoración de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Alturas empilhadas apiladas | - | Tempo de entrega estándar do fabricante | 8 Weeks |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Material de illamento | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Altura de illamento | 0.090" (2.29mm) | Cor de illamento | Black |
| Protección de ingreso | - | características | - |
| Tipo de fixación | Push-Pull | Descrición detallada | Connector Header Through Hole 10 position 0.100" (2.54mm) |
| Valoración actual | 3A | Tipo de contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Square | Material de contacto | Copper Alloy |
| Lonxitude do contacto - Mensaxe | 0.090" (2.29mm) | Lonxitude do contacto - Acoplamiento | 0.230" (5.84mm) |
| Espesor de acabado de contactos - Publicar | 100.0µin (2.54µm) | Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | 30.0µin (0.76µm) |
| Acabado de contactos: publicación | Tin-Lead | Acabado de contactos: apareamento | Gold |
| Tipo de conector | Header, Breakaway | Aplicacións | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |




