Agastat Relays / TE Connectivity
| Número de peça | 103336-9 | Fabricant | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripció | 16 MODII HDR SRST UNSHRD A/PIN | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 13498 pcs | Fitxa de dades | 103336-9.pdf |
| Clasificación de voltaxe | - | Terminación | Press-Fit, Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Sordos | Unshrouded |
| Serie | AMPMODU Mod II | Espazamento da fila - Acoplamiento | - |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Empaquetado | Tray |
| Lonxitude total de contacto | 0.660" (16.76mm) | Temperatura de operación | -55°C ~ 125°C |
| Número de filas | 1 | Número de posicións cargadas | All |
| Número de posicións | 16 | Tipo de montaxe | Through Hole |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Valoración de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Alturas empilhadas apiladas | - | Tempo de entrega estándar do fabricante | 5 Weeks |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Material de illamento | Thermoplastic |
| Altura de illamento | 0.090" (2.29mm) | Cor de illamento | Black |
| Protección de ingreso | - | características | - |
| Tipo de fixación | Push-Pull | Descrición detallada | Connector Header Through Hole 16 position 0.100" (2.54mm) |
| Valoración actual | 3A | Tipo de contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Square | Material de contacto | Copper Alloy |
| Lonxitude do contacto - Mensaxe | 0.250" (6.35mm) | Lonxitude do contacto - Acoplamiento | 0.320" (8.13mm) |
| Espesor de acabado de contactos - Publicar | 100.0µin (2.54µm) | Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | 30.0µin (0.76µm) |
| Acabado de contactos: publicación | Tin-Lead | Acabado de contactos: apareamento | Gold |
| Tipo de conector | Header | Aplicacións | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |










