Molex Connector Corporation| Número de peça | 22-27-2111 | Fabricant | Molex Connector Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripció | CONN HEADER 11POS .100 VERT TIN | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 159824 pcs | Fitxa de dades | 1.22-27-2111.pdf2.22-27-2111.pdf |
| Voltaxe - DC Spark Over (Nome) | Brass | Tipo de atributos | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| Dirección de empilhado | Male Pin | Sordos | 0.100" (2.54mm) |
| Terminación do escudo | Square | Serie | KK® 6410 |
| Espazamento da fila - Acoplamiento | Shrouded - 1 Wall | Estado RoHS | Bulk |
| Corrente de ondulación - Frecuencia baixa | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Lonxitude total de contacto | 0.140" (3.56mm) | Outros nomes | 0022272111 22-27-2111-P 22272111 AE-6410-11A(222) WM4120 |
| Temperatura de operación | - | Número de filas | 1 |
| Número de posicións | 11 | Número de contactos | 100µin (2.54µm) |
| Tipo de montaxe | Through Hole | Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valoración de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | Material - Illamento | All |
| Tempo de entrega estándar do fabricante | 6 Weeks | Número de parte do fabricante | 22-27-2111 |
| Lonxitude - Mensaxe (apareamento) | - | Material de illamento | Tin |
| Altura de illamento | 0.560" (14.22mm) | características | - |
| Descrición ampliada | 11 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin | Descrición | CONN HEADER 11POS .100 VERT TIN |
| Valoración actual | - | Corrente - Max / Contacto | Friction Lock |
| Lonxitude do contacto - Mensaxe | 0.295" (7.49mm) | Lonxitude do contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contactos - Publicar | Polyamide (PA), Nylon | Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | Tin |
| Acabado de contactos: publicación | 100µin (2.54µm) | Acabado de contactos: apareamento | 0.461" (11.70mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |







