Affinity Medical Technologies - a Molex company| Número de peça | 0908143014 | Fabricant | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descripció | CONN HEADER 14PS 1.27MM SMD GOLD | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 83761 pcs | Fitxa de dades | 1.0908143014.pdf2.0908143014.pdf3.0908143014.pdf4.0908143014.pdf5.0908143014.pdf |
| Clasificación de voltaxe | 250V | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Cable/Wire | Sordos | Shrouded - 2 Wall |
| Serie | Picoflex PF-50 90814 | Espazamento da fila - Acoplamiento | - |
| Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) | Empaquetado | Tube |
| Lonxitude total de contacto | - | Outros nomes | 090814-3014 090814-3014-V 0908143014-V 90814-3014 90814-3014-ND 90814-3014-V 908143014 908143014-V WM19265 |
| Temperatura de operación | - | Número de filas | 1 |
| Número de posicións cargadas | All | Número de posicións | 14 |
| Tipo de montaxe | Surface Mount | Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valoración de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | Alturas empilhadas apiladas | - |
| Tempo de entrega estándar do fabricante | 14 Weeks | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Material de illamento | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Altura de illamento | 0.252" (6.40mm) |
| Cor de illamento | Natural | Protección de ingreso | - |
| características | Board Guide | Tipo de fixación | Push-Pull |
| Descrición detallada | Connector Header Surface Mount 14 position 0.050" (1.27mm) | Valoración actual | 1.2A |
| Tipo de contacto | Male Blade | Forma de contacto | Rectangular |
| Material de contacto | Cartridge Brass | Lonxitude do contacto - Mensaxe | - |
| Lonxitude do contacto - Acoplamiento | 0.085" (2.15mm) | Espesor de acabado de contactos - Publicar | 118.1µin (3.00µm) |
| Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | 24.0µin (0.61µm) | Acabado de contactos: publicación | Tin |
| Acabado de contactos: apareamento | Palladium-Nickel | Tipo de conector | Header |
| Aplicacións | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |




