Affinity Medical Technologies - a Molex company| Número de peça | 0554871019 | Fabricant | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descripció | 2.0 WTB HEADER ASSY ST 10CKT | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 147561 pcs | Fitxa de dades | 0554871019.pdf |
| Clasificación de voltaxe | - | Terminación | Kinked Pin, Solder |
| Estilo | Board to Cable/Wire | Sordos | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | MicroTPA 55487 | Espazamento da fila - Acoplamiento | - |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Empaquetado | Tray |
| Lonxitude total de contacto | 0.604" (15.35mm) | Outros nomes | 055487-1019 0554871019-ND 55487-1019 554871019 WM12901 |
| Temperatura de operación | - | Número de filas | 1 |
| Número de posicións cargadas | All | Número de posicións | 10 |
| Tipo de montaxe | Through Hole | Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valoración de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | Alturas empilhadas apiladas | 17.7mm |
| Tempo de entrega estándar do fabricante | 20 Weeks | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Material de illamento | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Altura de illamento | 0.520" (13.20mm) |
| Cor de illamento | White | Protección de ingreso | - |
| características | Board Guide | Tipo de fixación | Latch Lock |
| Descrición detallada | Connector Header Through Hole 10 position 0.079" (2.00mm) | Valoración actual | - |
| Tipo de contacto | Male Pin | Forma de contacto | Square |
| Material de contacto | Brass | Lonxitude do contacto - Mensaxe | 0.130" (3.30mm) |
| Lonxitude do contacto - Acoplamiento | 0.144" (3.66mm) | Espesor de acabado de contactos - Publicar | - |
| Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | - | Acabado de contactos: publicación | Tin |
| Acabado de contactos: apareamento | Tin | Tipo de conector | Header |
| Aplicacións | Automotive, General Purpose, Industrial |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |




