Molex, LLC| Número de peça | 0099990998 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descripció | 14POS 2.5MM LP ASY 526714AX | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 82307 pcs | Fitxa de dades | 0099990998.pdf |
| Voltaxe - DC Spark Over (Nome) | Brass | Tipo de atributos | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| Dirección de empilhado | Male Pin | Sordos | 0.098" (2.50mm) |
| Terminación do escudo | Circular | Serie | SPOX™ 5267 |
| Espazamento da fila - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Bulk |
| Corrente de ondulación - Frecuencia baixa | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Lonxitude total de contacto | 0.138" (3.50mm) | Outros nomes | 0099-99-0998 009999-0998 5267-14A-X 99-99-0998 99990998 |
| Temperatura de operación | - | Número de filas | 1 |
| Número de posicións | 14 | Número de contactos | 160µin (4.06µm) |
| Tipo de montaxe | Through Hole | Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valoración de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | Material - Illamento | All |
| Tempo de entrega estándar do fabricante | 13 Weeks | Número de parte do fabricante | 0099990998 |
| Lonxitude - Mensaxe (apareamento) | - | Material de illamento | Tin |
| Altura de illamento | 0.350" (8.89mm) | características | - |
| Descrición ampliada | 14 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole Tin | Descrición | 14POS 2.5MM LP ASY 526714AX |
| Valoración actual | - | Corrente - Max / Contacto | Detent Lock |
| Lonxitude do contacto - Mensaxe | 0.138" (3.50mm) | Lonxitude do contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contactos - Publicar | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | Tin |
| Acabado de contactos: publicación | 160µin (4.06µm) | Acabado de contactos: apareamento | 0.232" (5.90mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |








