TE Connectivity AMP Connectors| Número de peça | 4-102977-0-23 | Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripció | CONN HEADR BRKWAY .100 46POS STR | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Contén plomo / RoHS non conforme |
| Quantitat disponible | 36824 pcs | Fitxa de dades | 4-102977-0-23.pdf |
| Voltaxe - DC Spark Over (Nome) | Copper Alloy | Tipo de atributos | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| Dirección de empilhado | Male Pin | Sordos | 0.100" (2.54mm) |
| Terminación do escudo | Square | Serie | AMPMODU Mod II |
| Espazamento da fila - Acoplamiento | Unshrouded | Estado RoHS | Bulk |
| Corrente de ondulación - Frecuencia baixa | - | Pitch - Conector | - |
| Lonxitude total de contacto | 0.125" (3.18mm) | Outros nomes | 2-102977-3 A26534-23 |
| Temperatura de operación | -65°C ~ 105°C | Número de filas | 2 |
| Número de posicións | 46 | Número de contactos | 100µin (2.54µm) |
| Tipo de montaxe | Through Hole | Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valoración de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | Material - Illamento | All |
| Número de parte do fabricante | 4-102977-0-23 | Lonxitude - Mensaxe (apareamento) | - |
| Material de illamento | Tin-Lead | Altura de illamento | 0.533" (13.55mm) |
| características | - | Descrición ampliada | 46 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Descrición | CONN HEADR BRKWAY .100 46POS STR | Valoración actual | 3A |
| Corrente - Max / Contacto | Push-Pull | Lonxitude do contacto - Mensaxe | 0.318" (8.08mm) |
| Lonxitude do contacto - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) | Espesor de acabado de contactos - Publicar | Thermoplastic |
| Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | Acabado de contactos: publicación | 30µin (0.76µm) |
| Acabado de contactos: apareamento | 0.090" (2.29mm) | Tipo de conector | Header, Breakaway |
| Diámetro real | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |



