TE Connectivity AMP Connectors
| Número de peça | 3-5499345-0 | Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripció | CONN HEADER 50POS R/A GOLD | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Quantitat disponible | 29898 pcs | Fitxa de dades | 3-5499345-0.pdf |
| Voltaxe - DC Spark Over (Nome) | Brass | Tipo de atributos | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| Dirección de empilhado | Male Pin | Sordos | 0.100" (2.54mm) |
| Terminación do escudo | Square | Serie | AMP-Latch |
| Espazamento da fila - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Tray |
| Corrente de ondulación - Frecuencia baixa | - | Pitch - Conector | 250VAC |
| Lonxitude total de contacto | 0.110" (2.79mm) | Temperatura de operación | -65°C ~ 105°C |
| Número de filas | 2 | Número de posicións | 50 |
| Número de contactos | 100µin (2.54µm) | Tipo de montaxe | Through Hole, Right Angle |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Valoración de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Material - Illamento | All | Tempo de entrega estándar do fabricante | 13 Weeks |
| Número de parte do fabricante | 3-5499345-0 | Lonxitude - Mensaxe (apareamento) | - |
| Material de illamento | Tin | Altura de illamento | - |
| características | Keying Slot, Mounting Flange | Descrición ampliada | 50 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold or Gold-Palladium |
| Descrición | CONN HEADER 50POS R/A GOLD | Valoración actual | 1A per Contact |
| Corrente - Max / Contacto | Latch Lock/Eject Hooks, Short | Lonxitude do contacto - Mensaxe | 0.240" (6.10mm) |
| Lonxitude do contacto - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) | Espesor de acabado de contactos - Publicar | - |
| Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | Gold or Gold-Palladium | Acabado de contactos: publicación | 30µin (0.76µm) |
| Acabado de contactos: apareamento | 0.315" (8.00mm) | Tipo de conector | Header |
| Diámetro real | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |














