TE Connectivity AMP Connectors| Número de peça | 103735-8 | Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripció | CONN HEADER VERT .100 9POS 30AU | Estat lliure de plom / Estat RoHS | Contén plomo / RoHS non conforme |
| Quantitat disponible | 84659 pcs | Fitxa de dades | 103735-8.pdf |
| Voltaxe - DC Spark Over (Nome) | Brass | Tipo de atributos | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| Dirección de empilhado | Male Pin | Sordos | 0.100" (2.54mm) |
| Terminación do escudo | Square | Serie | AMPMODU MTE |
| Espazamento da fila - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Tube |
| Corrente de ondulación - Frecuencia baixa | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Lonxitude total de contacto | 0.130" (3.30mm) | Outros nomes | A28544 |
| Temperatura de operación | -65°C ~ 105°C | Número de filas | 1 |
| Número de posicións | 9 | Número de contactos | 100µin (2.54µm) |
| Tipo de montaxe | Through Hole | Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valoración de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | Material - Illamento | All |
| Tempo de entrega estándar do fabricante | 14 Weeks | Número de parte do fabricante | 103735-8 |
| Lonxitude - Mensaxe (apareamento) | - | Material de illamento | Tin-Lead |
| Altura de illamento | 0.545" (13.84mm) | características | Keying Slot |
| Descrición ampliada | 9 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Descrición | CONN HEADER VERT .100 9POS 30AU |
| Valoración actual | 3A | Corrente - Max / Contacto | Latch Holder |
| Lonxitude do contacto - Mensaxe | 0.230" (5.84mm) | Lonxitude do contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contactos - Publicar | Thermoplastic | Espesor de acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Acabado de contactos: publicación | 30µin (0.76µm) | Acabado de contactos: apareamento | 0.535" (13.60mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| SAI | www.UPS.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |
| TNT | www.TNT.com | La tarifa bàsica d'enviament depèn de 35,00 dòlars, segons la zona i el país. |







